Rampa mobila
Achiziționați o rampă mobilă de la producător.
Încărcarea/descărcarea rapidă și sigură a camioanelor și containerelor este o problemă zilnică în logistica depozitului.
Rampa mobilă de încărcare FERBERG ajută la soluționarea acestei probleme. Estacadele sunt confortabile, sigure, economisesc timpul în procesele logistice, precum și resursele umane.
Rampa mobilă FERBERG vă va ajuta să vă reduceți timpul și cheltuielile, majorând exponențial profitul Dvs.!
Rampele mobile de încărcare sunt echipamente standard pentru încărcarea și descărcarea camioanelor și containerelor de la nivelul solului/depozitului. Acestea sunt mobile și manevrabile, deoarece pot fi ușor deplasate cu ajutorul mecanismului de cuplare.
Ajustarea înălțimii rampei se realizează cu ajutorul pompei manuale sau electrohidraulice.
Pentru protejarea împotriva unei deplasări neașteptate a camionului, pe rampă se folosesc lanțuri care o fixează de caroseria automobilului. Pentru a fixa roțile rampei de descărcare, se folosesc calele de blocare. Toate aceste componente se livrează în set împreună cu rampa mobilă.
La necesitate, fabricăm rampe mobile de încărcare/descărcare cu dimensiunile și configurațiile conform nevoilor clientului.
Producem rampe de orice tonaj și cu orice echipare!
Caracteristicile tehnice
Sarcina pe rampă | 8000 / 12000 / 16000 kg |
Lungimea de gabarit | 9400 / 11900 / 13400 mm |
Lățimea carosabilului | 2000 / 2500 mm |
Înălțimea de lucru | 900-1750 mm |
Profil portant | canal de oțel |
Numărul de cilindri hidraulici | 2 buc. |
Numărul de roți | 2 buc. |
Roțile | monolite |
Acoperirea | podini-grătare sudate, galvanizată |
Lățimea totală a rampei | 2280 / 2780 mm |
Lungimea părții înclinate | 7000 / 9500 / 10500 mm |
Lungimea clapei | 300 mm |
Înălțimea minimă de lucru | 900 mm |
Înălțimea maximă de lucru | 1750 mm |
Paralelă cu nivelul solului | la înălțimea de 1200 mm |
Echiparea | lanțuri 8x68 mm (lungimea 1500 mm) cu cârlige 320A - 2 buc., pompă manuală Pm45 (produsă in Italia), calelor de blocare din cauciuc, mecanism de cuplare. |
Garanția | 18 luni |
Modele și dimensiuni
# | Model | Sarcina, kg | Dimensiuni, mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | H | L | D | G | N | X | |||
1 | FB-MR08-094-20 | 8000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
2 | FB-MR08-119-20* | 8000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
3 | FB-MR08-134-20 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
4 | FB-MR08-134-25 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
5 | FB-MR12-094-20 | 12000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
6 | FB-MR12-119-20 | 12000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
7 | FB-MR12-134-20 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
8 | FB-MR12-134-25 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
9 | FB-MR16-094-20 | 16000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
10 | FB-MR16-119-20 | 16000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
11 | FB-MR16-134-20 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
12 | FB-MR16-134-25 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
*model de stoc |
De ce trebuie să ne trimiteți o solicitare pentru calcularea costului rampei de încărcare
19 ani de
experiență
Experiență multianuală pe piața mondială. Colaborare cu branduri recunoscute și de succes.
Certificare
UE
Toate echipamentele dețin certificate și corespund standardelor internaționale de calitate.
Livrare în orice punct de pe glob
Echipamentele noastre sunt vândute în 35 de țări ale lumii.
Producție la comandă
Soluții individuale pentru fiecare client.
Echipamente
calitative
Noi monitorizăm calitatea echipamentelor noastre, perfecționându-le în mod constant.